第5回まちあそび人生ゲームIN葛飾
上位10チーム
第1位 | チーム名:おみそはん 住所:葛飾区青戸 34億7,800万宝 |
第2位 | チーム名:まみまみ 住所:江戸川区 28億3,650万宝 |
第3位 | チーム名:ゆづかづ 住所:葛飾区新宿 28億500万宝 |
第4位 | チーム名:ラッキードラゴン 住所:葛飾区南水元 23億6,600万宝 |
第5位 | チーム名:Mue-train 住所:台東区 22億9,400万宝 |
第6位 | チーム名:シロツメグサ 住所:葛飾区西水元 22億8,150万宝 |
第7位 | チーム名:嬉藍嬉来 住所:葛飾区青戸 22億1,250万宝 |
第8位 | チーム名:rainbow 住所:葛飾区青戸 20億4,900万宝 |
第9位 | チーム名:マロン 住所:葛飾区東四つ木 19億9,950万宝 |
第10位 | チーム名:さとう 住所:埼玉県 19億9,350万宝 |

上位10チームには上記賞品が発送されます。
景品協力:株式会社タカラトミー